Amateurfunk-Relais
Berlin und Umland
| Loc | Standort | Foto![]() |
Rufzeichen/ Link |
Name der Station | Betriebsart | Ausgabefrequenz MHz |
| BERLIN-MITTE | ||||||
| JO62QM | 10551 Bln-Moabit, Thusnelda-Allee (Heilandskirche) | ![]() |
DB0YL | Berlin-Tiergarten | FM | 145.625 |
| JO62QM | 13353 Bln-Wedding, Müllerstr.178 (Schering-Hochhaus) | ![]() |
DB0AUB | Berlin-Wedding | FM | 1298.350 |
| |
||||||
| BERLIN-FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG | ||||||
| JO62RM | 10243 Bln-Friedrichshain, Franz-Mehring-Platz 2 (Hochhaus) | DM0DM | Berlin-Ostbahnhof | APRS | 144.800 | |
| JO62RL | 10967 Bln-Kreuzberg, Kottbusser Damm | DB0GR | Berlin-Kreuzberg | Digipeater | 438.500 | |
| 10xxx Bln-Friedrichshain-Kreuzberg | DB0BXB | Koppelstelle | ||||
| |
||||||
| BERLIN-CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF | ||||||
| JO62PM | 10587 Bln-Charlottenburg, Einsteinufer 37 (Heinrich-Hertz-Institut) | DB0BC | Berlin-Frohnau | FM | 438.725 | |
| JO62PM | 14057 Bln-Charlottenburg, Masurenallee 8-14 (rbb-Funkhaus) | ![]() |
DB0WF | Berlin-Charlottenburg | FM | 145.7625 |
| DB0SX | Berlin-Charlottenburg | FM | 439.050 | |||
| DB0KOB | Berlin-Charlottenburg | FM | 1298.425 | |||
| DB0AJW | Berlin-Charlottenburg | APRS | 144.800 | |||
| |
||||||
| BERLIN-SPANDAU | ||||||
| JO62OM | 13585 Bln-Spandau, Flankenschanze (St.Marien-Kirche) | DB0AVH | Berlin-Spandau | Funkruf | 439.9875 | |
| JO62OM | 13593 Bln-Spandau, Blasewitzer Ring | DB0SPR | Berlin-Spandau | Digipeater | 438.050 | |
| |
||||||
| BERLIN-STEGLITZ-ZEHLENDORF | ||||||
| JO62NK | 14109 Bln-Wannsee, Im Jagen 88 (Fernmeldeturm Schäferberg) | ![]() |
DB0SP | Berlin-Spandau | FM + Echolink | 145.600 |
| DB0BLN | Berlin-Wannsee | Funkruf | 439.9875 | |||
| JO62NK | 14109 Bln-Wannsee, Straße zum Löwen | DB0XIU | Berlin-Wannsee | Echolink | 430.025 | |
| JO62PK | 14165 Bln-Zehlendorf, Berlepschstr. | DB0BWX | Berlin-Zehlendorf | Digipeater | 439.825 | |
| |
||||||
| BERLIN-TEMPELHOF-SCHÖNEBERG | ||||||
| JO62QL | 12101 Bln-Tempelhof, Manfred-von-Richthofen-Str. | DB0TPF | Berlin-Tempelhof | FM | 438.550 | |
| JO62QL | 12103 Bln-Tempelhof, Ringbahnstr.130 (DTAG) | ![]() |
DB0BER | Berlin-Tempelhof | FM Digipeater |
438.825 438.400 |
| |
||||||
| BERLIN-TREPTOW-KÖPENICK | ||||||
| JO62SL | 12459 Bln-Oberschöneweide, Str.zum FEZ (FEZ) | DB0FEZ | Berlin-Köpenick | Digipeater Funkruf |
438.425 439.9875 |
|
| DK0BLN | Berlin-Köpenick | Digipeater Pactor-Mailbox |
439.700 KW (3.6/14.1MHz) |
|||
| JO62TJ | 12559 Bln-Müggelheim, Am Müggelberg (Mast) | ![]() |
DB0PA | Berlin-Köpenick | FM | 439.375 |
| |
||||||
| BERLIN-LICHTENBERG | ||||||
| JO62RJ | 10367 Bln-Lichtenberg, Weißenseer Weg 1 (Hochhaus) | ![]() |
DB0KK | Berlin-Lichtenberg | ATV ATV |
1288.000 10200.000 |
| JO62RM | 13055 Bln-Hohenschönhausen, Landsberger Allee 221 (Hochhaus) | ![]() |
DB0BRL | Berlin-Hohenschönhausen | FM | 145.725 |
| DB0BLO | Berlin-Ost | FM Digipeater Funkruf |
439.275 438.300 439.9875 |
|||
| DB0DF | Berlin-Hohenschönhausen | D-Star | 439.4625 | |||
| |
||||||
| BERLIN-REINICKENDORF | ||||||
| JO62QN | 13407 Bln-Reinickendorf, Alt-Reinickendorf 56/57 | DB9ZX | Berlin-Reinickendorf | Echolink | 144.900 | |
| JO62QN | 13407 Bln-Reinickendorf, Zermatter Str. | DM0ZBN | Berlin-TXL | Echolink | 430.050 | |
| |
||||||
| (BAR) Lkr. BARNIM | ||||||
| JO62TQ | 16321 Bernau OT Birkholzaue, Bernauer Chaussee 8 (Fernmeldeturm) | ![]() |
DB0BAR DB0BAR |
Birkholzaue/Elisenau | FM APRS |
439.125 144.800 |
| |
||||||
| (MOL) Lkr. MÄRKISCH-ODERLAND | ||||||
| JO62WO | 15344 Strausberg, Otto-Grothewohl-Ring | DL0MOL | Strausberg | APRS | 144.800 | |
| |
||||||
| (LOS) Lkr. ODER-SPREE | ||||||
| JO62NH | 15537 Erkner, Seestr.39 (Bildungszentrum) | DB0BKK | Erkner | Digipeater | 438.125 | |
| JO62UJ | 15537 Gosen-Neu Zittau, Eichwalder Str.100 (FuZ) | DB0FUZ | Gosen | APRS | 144.800 | |
| |
||||||
| (LDS) Lkr. DAHME-SPREEWALD | ||||||
| JO62SG | 15749 Mittenwalde OT Ragow (Vofafone-Mast) | DB0RAG | Ragow | FM + Echolink | 439.300 | |
| |
||||||
| (TF) Lkr. TELTOW-FLÄMING | ||||||
| JO62PH | 14974 Ludwigsfelde, Am Birkengrund | DB0LUD | Ludwigsfelde | Multimode | 438.575 | |
| JO62RF | 15806 Zossen, Gerichtsstr.39 (Goethe-Grundschule) | DB0ZS | Zossen | ATV | 1280.000 | |
| |
||||||
| (P/PM) POTSDAM / Lkr. POTSDAM-MITTELMARK | ||||||
| JO62MI | 14478 Potsdam-Waldstadt, Kl.Ravensberg (Feruerwachturm) | ![]() |
DB0PDM | Potsdam | FM | 145.675 |
| JO62KI | 14542 Werder (Havel) OT Bliesendorf, Busendorfer Str. | DM0HVL | Bliesendorf | Bake Bake Bake |
144.450 432.450 3400.007 |
|
| JO62LJ | 14542 Werder (Havel) OT Phöben, Wachtelberg (Funkturm) | ![]() |
DL0UB | Phöben | Bake Bake Bake Bake |
1296.850 2320.850 5670.850 10386.850 |
| |
||||||
| (HVL) Lkr. HAVELLAND | ||||||
| JO62KO | 14641 Nauen, Hertefelder Str. (Fernmeldeturm) | DB0NAU | Nauen | FM + Echolink | 439.400 | |
| |
||||||
| (OHV) Lkr. OBERHAVEL | ||||||
| JO62PQ | 16540 Hohen Neuendorf OT Niederheide | DB0OHV | Hohen Neuendorf | APRS | 144.800 | |
| DH3RN | Hohen Neuendorf | Funkruf | 439.9875 | |||
| |
||||||
| ABGESCHALTETE STATIONEN / CLOSED SITES: | ||||||
| Loc | Standort | Foto![]() |
Rufzeichen/ Link |
Name der Station | Betriebsart | Ausgabefrequenz MHz |
| BERLIN-MITTE | ||||||
| JO62QM | 10117 Bln-Mitte, Leipziger Str. (Hochhaus) | DB0SX | Berlin-Kreisel | FM | 70cm (verlegt -> Charlottenburg) | |
| JO62RM | 10557 Bln-Hansaviertel, Bartningallee (Hochhaus) | ![]() |
DB0DF | Berlin | D-Star | 70cm (verlegt -> Hohenschönhausen) |
| BERLIN-FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG | ||||||
| JO62RM | 10249 Bln-Friedrichshain, Bersarinplatz (ehem.Rathaus) 10243 Bln-Friedrichshain, Frankfurter Tor 1 (Frankfurter Tor Nordturm) 10243 Bln-Friedrichshain, Str.der Pariser Kommune 21/23 (Hochhaus) |
![]() |
DB0FRH | Berlin-Friedrichshain | FM | 70cm (mehrfach verlegt) |
| JO62QM | 10963 Bln-Kreuzberg, Hallesches Ufer 60 (Postbank) | DB0PI | Berlin-Kreuzberg | FM | 70cm (verlegt -> Frohnau) | |
| BERLIN-CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF | ||||||
| JO62PM | 10587 Bln-Charlottenburg, Einsteinufer 37 (Heinrich-Hertz-Institut) | DB0BC | Berlin-Charlottenburg | SSB ATV |
2m 10GHz/24GHz (verlegt -> Frohnau) |
|
| JO62PM | 10719 Bln-Charlottenburg, Kurfürstendamm 200 (Hochhaus) | DB0WF | Berlin-Charlottenburg | FM | 2m (verlegt -> Funkhaus) | |
| JO62PM | 14055 Bln-Charlottenburg, Hammarsköldplatz (Funkturm/obere Plattform) | ![]() |
DB0WF | Berlin-Charlottenburg | FM | 2m (verlegt -> Ku'damm) |
| DB0TA | Berlin-Funkturm | FM | 70cm | |||
| BERLIN-SPANDAU | ||||||
| 13629 Bln-Siemensstadt, Gartenfeld (ehem.Stellwerk) | ![]() |
DB0KOB | Berlin | FM | 23cm (verlegt -> Ahrensfelde) | |
| DB0KOR | Berlin | FM | 23cm | |||
| BERLIN-STEGLITZ-ZEHLENDORF | ||||||
| JO62PK | 12165 Bln-Steglitz, Schloßstr.80 (Hochhaus 'Kreisel') | ![]() |
DB0SX | Berlin-Kreisel | FM | 70cm (verlegt -> Mitte) |
| JO62NK | 14109 Bln-Wannsee, Im Jagen 88 (Fernmeldeturm Schäferberg) | ![]() |
DB0BLN | Berlin-Wannsee | Digipeater | 2m/70cm/23cm |
| BERLIN-TEMPELHOF-SCHÖNEBERG | ||||||
| JO62QJ | 12305 Bln-Lichtenrade | DB0BDX | Berlin | DX-Cluster | (verlegt -> DB0BER) | |
| BERLIN-TREPTOW-KÖPENICK | ||||||
| JO62TJ | 12559 Bln-Müggelheim, Str.zum Müggelturm (Müggelturm) | ![]() |
DB0PA | Berlin-Köpenick | FM | 70cm (verlegt -> ehem.Sternwarte) |
| JO62TJ | 12559 Bln-Müggelheim, Am Müggelberg (ehem.Sternwarte) | ![]() |
DB0PA | Berlin-Köpenick | FM | 70cm (verlegt -> Mast) |
| BERLIN-LICHTENBERG | ||||||
| JO62RM | 13055 Bln-Hohenschönhausen, Arendsweg (Hochhaus) | DB0FRH | Berlin-Friedrichshain | FM | 70cm (mehrfach verlegt) | |
| JO62RM | 13055 Bln-Hohenschönhausen, Landsberger Allee 221 (Hochhaus) | ![]() |
DB0LBC | Berlin-Hohenschönhausen | FM SMB Funkruf |
70cm (verlegt -> DB0BLO) 70cm (verlegt -> DB0BLO) |
| BERLIN-REINICKENDORF | ||||||
| JO62PP | 13465 Bln-Frohnau, Jägerstieg 1 (DTAG-Mast 359m) | ![]() |
DB0PI | Berlin-Frohnau | FM | 70cm |
| DB0BC | Berlin-Frohnau | ATV | 10GHz | |||
| (BAR) Lkr. BARNIM | ||||||
| JO62TQ | 16321 Bernau-Birkholzaue, Bernauer Chaussee 8 (Fernmeldeturm) | ![]() |
DB0FRH | Birkholzaue | FM | 70cm |
| JO62SN | 16356 Ahrensfelde | DB0BNO | Berlin-Nord | Digipeater | 70cm | |
| DB0KOB | Berlin | FM | 23cm (verlegt -> Berlin-Charlottenburg) | |||
| (MOL) Lkr. MÄRKISCH-ODERLAND | ||||||
| JO62WN | 15344 Strausberg | DB0MOL | Strausberg | ATV | 23cm | |
| (P/PM) POTSDAM / Lkr. POTSDAM-MITTELMARK | ||||||
| JO62NJ | 14480 Potsdam-Am Stern | DB0MBO | Potsdam | ATV | 10GHz | |
| JO62LJ | 14542 Werder (Havel) OT Phöben, Wachtelberg (Funkturm) | ![]() |
DL0UB | Phöben | Baken | 2m/70cm/9cm |
| DB0BXB | Phöben | Koppelstelle | (verlegt -> Berlin) | |||
| (HVL) Lkr. HAVELLAND | ||||||
| JO62KO | 14641 Nauen, Ketziner Str.1 (Jugendklubhaus) | DB0NAU | Nauen | Digipeater | 70cm | |
| Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich für den Inhalt aller von mir gelinkten Seiten nicht verantwortlich bin! |
| © Pattrick Breloehr, 51766 Engelskirchen Alle Angaben ohne Gewähr! Letzte Änderung: 27.08.2009 |
![]() |